






产品施工现场:


产品特点:
桥面抛丸机是通过(guò)机械的方法把丸料以很高的速度和一(yī)定的角(jiǎo)度抛射到工作表(biǎo)面上(shàng)的一种机器,让丸料冲击路面的表面(miàn),使桥的(de)表面粗糙并去除残留物的效果,同时除(chú)尘(chén)器产生的负压会将丸料和清理下的杂质粉尘(chén)等回收(shōu)经过气(qì)流清洗后,完好的丸(wán)料会自动循环使用,而杂质和(hé)粉尘也(yě)会落入收尘箱中。这种设备也用于钢板表面除锈打毛,移(yí)动式的操作简单,灵活(huó)性好,价(jià)格实惠。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入(rù) | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相(xiāng)380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指(zhǐ)数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟(zhōng) | 3000转/分钟 |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数(shù)-44 | 性能指数-44 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛头(tóu)尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺(chǐ)寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表(biǎo)面(miàn) | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢(gāng)板表面(miàn) | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛(pāo)丸(wán)宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速(sù)度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗量 | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平方(fāng)米 |
| 配套(tào)除尘(chén) | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率(lǜ) | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器(qì)重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设(shè)备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清(qīng)理效(xiào)果(guǒ)视频演示: